코로나로 인해 지루한 일상을 보내는 요즘 그래픽카드 수요와 공급의 차질로 인해 게임을 즐기는 전세계 사람들은 암울한 시간을 보내고 있습니다. 그래픽카드는 데스크탑, 노트북, 콘솔게임기등 여러장치에 쓰이는데 가장 많이 쓰이는 데스크탑 그래픽카드 순위 1위부터 100위까지 순위를 한번 알아보려고 합니다.
그래픽카드 순위 2021
그래픽카드 순위 데이터는 DirectX 12.00기준 3DMark점수이고 랭킹 순위는 데스크탑 기준 1위부터 100위까지만 첨부하였습니다. 벤치마크정보는 https://benchmarks.ul.com/에서 첨부하였습니다. 쉽게 찾을 수 있도록 텍스트로 전환하였고 Ctrl+F 를 이용하셔서 제품을 찾을 수 있습니다.
랭킹 1위는 Nvidia Geforce RTX 3090이 랭킹 2위는 AMD Radeon 6900 XT 입니다.
Rank | Device |
3DMark Graphics Score |
1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 19930 |
2 | AMD Radeon 6900 XT | 19088 |
3 | AMD Radeon RX 6800 XT | 18152 |
4 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 17909 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 17704 |
6 | AMD Radeon RX 6800 | 15194 |
7 | NVIDIA Titan RTX | 14968 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 14856 |
9 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 13960 |
10 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 13748 |
11 | NVIDIA Titan V | 12885 |
12 | AMD Radeon RX 6700 XT | 11960 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 11856 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 11684 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 11103 |
16 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 10727 |
17 | NVIDIA Titan Xp | 10231 |
18 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 10205 |
19 | NVIDIA Titan Xp Collector's Edition | 10110 |
20 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 9963 |
21 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 9909 |
22 | AMD Radeon RX 5700 XT | 9506 |
23 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 9163 |
24 | AMD Radeon VII | 8863 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8833 |
26 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 8833 |
27 | AMD Radeon RX 5700 | 8402 |
28 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 7840 |
29 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 7603 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 7590 |
31 | AMD Radeon RX 5600 XT | 7590 |
32 | AMD Radeon RX Vega 64 | 7381 |
33 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | 6858 |
34 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 6849 |
35 | AMD Radeon RX Vega 56 | 6830 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 6387 |
37 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 6103 |
38 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 6086 |
39 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 6084 |
40 | NVIDIA Quadro P5000 | 6061 |
41 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 5804 |
42 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 5477 |
43 | NVIDIA GTX TITAN X | 5460 |
44 | AMD Radeon R9 Fury X | 5143 |
45 | NVIDIA Quadro P4000 | 4920 |
46 | AMD Radeon RX 5500 XT | 4864 |
47 | AMD Radeon R9 Fury | 4761 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 4719 |
49 | AMD Radeon RX 590 | 4717 |
50 | AMD Radeon R9 Nano | 4635 |
51 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 4394 |
52 | AMD Radeon RX 580 | 4308 |
53 | AMD Radeon R9 390X | 4245 |
54 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 4188 |
55 | AMD Radeon RX 480 | 4094 |
56 | AMD Radeon R9 290X | 3975 |
57 | AMD Radeon R9 390 | 3946 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 1060-5GB | 3910 |
59 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 3858 |
60 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 3842 |
61 | AMD Radeon RX 570 | 3824 |
62 | AMD Radeon R9 290 | 3718 |
63 | AMD Radeon RX 470 | 3667 |
64 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 3665 |
65 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3620 |
66 | NVIDIA Quadro P2200 | 3422 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 3390 |
68 | NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 3160 |
69 | AMD Radeon R9 380X | 3041 |
70 | NVIDIA Quadro P2000 | 2971 |
71 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 2900 |
72 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 2841 |
73 | AMD Radeon R9 380 | 2776 |
74 | AMD Radeon R9 285 | 2746 |
75 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2361 |
76 | AMD Radeon R9 280X | 2346 |
77 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 2314 |
78 | AMD Radeon HD 7970 | 2289 |
79 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 2160 |
80 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 2056 |
81 | AMD Radeon R9 280 | 2021 |
82 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 1917 |
83 | AMD Radeon HD 7950 | 1915 |
84 | AMD Radeon RX 560 | 1862 |
85 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 1861 |
86 | AMD Radeon R9 270X | 1768 |
87 | AMD Radeon RX 460 | 1734 |
88 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1723 |
89 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 1691 |
90 | AMD Radeon HD 7870 | 1648 |
91 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 1641 |
92 | AMD Radeon R9 270 | 1602 |
93 | NVIDIA Quadro P1000 | 1591 |
94 | AMD Radeon R7 260X | 1507 |
95 | AMD Radeon R7 370 | 1497 |
96 | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | 1416 |
97 | AMD Radeon R7 360 | 1388 |
98 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 1326 |
99 | AMD Radeon HD 7850 | 1314 |
100 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 1287 |
다시 한번 말씀드리지만 해당내용은 DirectX 12.00, 3DMark 기준 입니다.
그래픽카드성능순위는 3DMark가 기준이 될 수 없으며 특정게임에 더 우수한 특정 그래픽카드 제조사가 있을 수 있음으로 해당 내용을 기반하되 개별 벤치마크를 더 찾아보시기 바랍니다.
최신 그래픽카드 벤치마크의 경우 유튜브에 영상이 많으니 원하시는 채널 선택하셔서 보시길 추천 드립니다.
'IT' 카테고리의 다른 글
프로그램 설치없이 유튜브 동영상 다운로드 하는 방법 (0) | 2021.05.03 |
---|---|
블로그 포스팅 손목 피로 줄이고 쉽고 빠르게 작성하는 팁 (0) | 2021.04.26 |
저작권 없는 무료 이미지 사이트 모음 (0) | 2021.04.25 |
노트북 그래픽 순위 2021 - 2021년 4월 기준 (0) | 2021.04.24 |
댓글